| Kalorien: | 583 kcal |
| Kohlenhydrate: | 64.9 g |
| Eiweiß: | 29.9 g |
| Fett: | 36.8 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 688 kcal |
| Kohlenhydrate: | 81.1 g |
| Eiweiß: | 24.1 g |
| Fett: | 28.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Nüsse | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen | |
| Kaschunüsse |
| Kalorien: | 891 kcal |
| Kohlenhydrate: | 98.6 g |
| Eiweiß: | 42.8 g |
| Fett: | 33.6 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 50 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.7 g |
| Eiweiß: | 2.1 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 73 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6 g |
| Eiweiß: | 1.3 g |
| Fett: | 4.6 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 180 kcal |
| Kohlenhydrate: | 35.5 g |
| Eiweiß: | 6.5 g |
| Fett: | 1 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 73 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.6 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 0 g |
| Kalorien: | 570 kcal |
| Kohlenhydrate: | 57.7 g |
| Eiweiß: | 33.8 g |
| Fett: | 22.1 g |
| mit Farbstoff | |
| mit Antioxidationsmittel |
| Sellerie | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 346 kcal |
| Kohlenhydrate: | 39.3 g |
| Eiweiß: | 18 g |
| Fett: | 12.3 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 645 kcal |
| Kohlenhydrate: | 73.4 g |
| Eiweiß: | 42.9 g |
| Fett: | 19.6 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Eier | |
| Weizen |
| Kalorien: | 71 kcal |
| Kohlenhydrate: | 9 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 2.1 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 52 kcal |
| Kohlenhydrate: | 5 g |
| Eiweiß: | 1.4 g |
| Fett: | 2.8 g |
| Kalorien: | 174 kcal |
| Kohlenhydrate: | 29 g |
| Eiweiß: | 6.6 g |
| Fett: | 3 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 73 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.6 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 0 g |
| Kalorien: | 502 kcal |
| Kohlenhydrate: | 52.8 g |
| Eiweiß: | 34.9 g |
| Fett: | 14.6 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Roggen | |
| Weizen |
| Kalorien: | 456 kcal |
| Kohlenhydrate: | 41.8 g |
| Eiweiß: | 16.4 g |
| Fett: | 23.6 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 827 kcal |
| Kohlenhydrate: | 107.2 g |
| Eiweiß: | 37.2 g |
| Fett: | 27.4 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 62 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6.9 g |
| Eiweiß: | 0.6 g |
| Fett: | 3 g |
| Kalorien: | 59 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1.6 g |
| Eiweiß: | 2.9 g |
| Fett: | 4.1 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 170 kcal |
| Kohlenhydrate: | 35 g |
| Eiweiß: | 4.7 g |
| Fett: | 0.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 174 kcal |
| Kohlenhydrate: | 20.9 g |
| Eiweiß: | 2.9 g |
| Fett: | 8.2 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 748 kcal |
| Kohlenhydrate: | 70.3 g |
| Eiweiß: | 30.9 g |
| Fett: | 37 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Eier | |
| Senf | |
| Sesamsamen | |
| Weizen |
| Kalorien: | 285 kcal |
| Kohlenhydrate: | 22.3 g |
| Eiweiß: | 16.2 g |
| Fett: | 12.5 g |
| Soja |
| Kalorien: | 506 kcal |
| Kohlenhydrate: | 31.9 g |
| Eiweiß: | 35.1 g |
| Fett: | 24.6 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 58 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.9 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 2.9 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 31 kcal |
| Kohlenhydrate: | 2.1 g |
| Eiweiß: | 2.9 g |
| Fett: | 0.9 g |
| Kalorien: | 97 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.7 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 2.6 g |
| Kalorien: | 118 kcal |
| Kohlenhydrate: | 22 g |
| Eiweiß: | 4.7 g |
| Fett: | 0.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 879 kcal |
| Kohlenhydrate: | 74.8 g |
| Eiweiß: | 23.4 g |
| Fett: | 53.8 g |
| Fisch | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Eier | |
| Senf | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 831 kcal |
| Kohlenhydrate: | 103.2 g |
| Eiweiß: | 27.4 g |
| Fett: | 30.2 g |
| Eier | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 1360 kcal |
| Kohlenhydrate: | 56.3 g |
| Eiweiß: | 106.3 g |
| Fett: | 78 g |
| Kalorien: | 60 kcal |
| Kohlenhydrate: | 5.2 g |
| Eiweiß: | 3 g |
| Fett: | 2.3 g |
| Kalorien: | 89 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3 g |
| Eiweiß: | 4.6 g |
| Fett: | 5.7 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat | |
| mit Konservierungsstoff |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 73 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.7 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 0 g |
| Kalorien: | 170 kcal |
| Kohlenhydrate: | 32.7 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Fett: | 1.4 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Weizen |
| Kalorien: | 701 kcal |
| Kohlenhydrate: | 114 g |
| Eiweiß: | 29.2 g |
| Fett: | 12.4 g |
| Sellerie | |
| Senf | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 744 kcal |
| Kohlenhydrate: | 104.2 g |
| Eiweiß: | 10.3 g |
| Fett: | 30.4 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Eier | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 281 kcal |
| Kohlenhydrate: | 41.6 g |
| Eiweiß: | 5.3 g |
| Fett: | 9.7 g |
| Kalorien: | 25 kcal |
| Kohlenhydrate: | 5 g |
| Eiweiß: | 1 g |
| Fett: | 0 g |
| Kalorien: | 60 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4 g |
| Eiweiß: | 3 g |
| Fett: | 3.2 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 73 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.6 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 0 g |
| Kalorien: | 118 kcal |
| Kohlenhydrate: | 25.7 g |
| Eiweiß: | 2.4 g |
| Fett: | 0.4 g |
| Kalorien: | 479 kcal |
| Kohlenhydrate: | 54.4 g |
| Eiweiß: | 23.4 g |
| Fett: | 17.6 g |
| Kalorien: | 204 kcal |
| Kohlenhydrate: | 27.4 g |
| Eiweiß: | 7.7 g |
| Fett: | 5.5 g |
| Kalorien: | 713 kcal |
| Kohlenhydrate: | 83.5 g |
| Eiweiß: | 39.1 g |
| Fett: | 20.7 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 71 kcal |
| Kohlenhydrate: | 9 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 2.1 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 60 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.6 g |
| Eiweiß: | 0.9 g |
| Fett: | 4.3 g |
| Kalorien: | 168 kcal |
| Kohlenhydrate: | 22.5 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 7.2 g |
| Kalorien: | 181 kcal |
| Kohlenhydrate: | 33.6 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 294 kcal |
| Kohlenhydrate: | 26.2 g |
| Eiweiß: | 23.4 g |
| Fett: | 9 g |
| Eier |
| Kalorien: | 456 kcal |
| Kohlenhydrate: | 41.8 g |
| Eiweiß: | 16.4 g |
| Fett: | 23.6 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 760 kcal |
| Kohlenhydrate: | 111.4 g |
| Eiweiß: | 25.7 g |
| Fett: | 22.8 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste | |
| Weizen |
| Kalorien: | 37 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.2 g |
| Eiweiß: | 0.8 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Kalorien: | 100 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.6 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 8.2 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 116 kcal |
| Kohlenhydrate: | 25.7 g |
| Eiweiß: | 2.4 g |
| Fett: | 0.3 g |
| Kalorien: | 73 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.6 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 0 g |
| Kalorien: | 748 kcal |
| Kohlenhydrate: | 70.3 g |
| Eiweiß: | 30.9 g |
| Fett: | 37 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Eier | |
| Senf | |
| Sesamsamen | |
| Weizen |
| Kalorien: | 574 kcal |
| Kohlenhydrate: | 55.5 g |
| Eiweiß: | 22.5 g |
| Fett: | 26.9 g |
| geschwärzt |
| Eier | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 341 kcal |
| Kohlenhydrate: | 14.7 g |
| Eiweiß: | 39.4 g |
| Fett: | 12.4 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Sellerie | |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 50 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.7 g |
| Eiweiß: | 2.1 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 72 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6 g |
| Eiweiß: | 2.8 g |
| Fett: | 3.4 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste | |
| Weizen |
| Kalorien: | 178 kcal |
| Kohlenhydrate: | 36 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Fett: | 0.8 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 81 kcal |
| Kohlenhydrate: | 13.3 g |
| Eiweiß: | 2.2 g |
| Fett: | 1.9 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 395 kcal |
| Kohlenhydrate: | 36 g |
| Eiweiß: | 26.5 g |
| Fett: | 15.1 g |
| Fisch | |
| Senf | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste | |
| Weizen |
| Kalorien: | 569 kcal |
| Kohlenhydrate: | 58.2 g |
| Eiweiß: | 19.4 g |
| Fett: | 27 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 407 kcal |
| Kohlenhydrate: | 60.7 g |
| Eiweiß: | 19.7 g |
| Fett: | 8.1 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Eier | |
| Soja | |
| Sellerie | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 58 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.9 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 2.9 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 50 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1.3 g |
| Eiweiß: | 3 g |
| Fett: | 3.2 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 153 kcal |
| Kohlenhydrate: | 14 g |
| Eiweiß: | 2.4 g |
| Fett: | 9.3 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat | |
| mit Konservierungsstoff |
| Kalorien: | 166 kcal |
| Kohlenhydrate: | 30.5 g |
| Eiweiß: | 3 g |
| Fett: | 3.3 g |
| Sesamsamen |