| Kalorien: | 701 kcal |
| Kohlenhydrate: | 114 g |
| Eiweiß: | 29.2 g |
| Fett: | 12.4 g |
| Sellerie | |
| Senf | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 743 kcal |
| Kohlenhydrate: | 104.2 g |
| Eiweiß: | 10.3 g |
| Fett: | 30.4 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Eier | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 281 kcal |
| Kohlenhydrate: | 41.6 g |
| Eiweiß: | 5.3 g |
| Fett: | 9.7 g |
| Kalorien: | 60 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4 g |
| Eiweiß: | 3 g |
| Fett: | 3.2 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 25 kcal |
| Kohlenhydrate: | 5 g |
| Eiweiß: | 1 g |
| Fett: | 0 g |
| Kalorien: | 71 kcal |
| Kohlenhydrate: | 14.8 g |
| Eiweiß: | 2 g |
| Fett: | 0.1 g |
| Kalorien: | 118 kcal |
| Kohlenhydrate: | 25.7 g |
| Eiweiß: | 2.4 g |
| Fett: | 0.4 g |
| Kalorien: | 479 kcal |
| Kohlenhydrate: | 54.4 g |
| Eiweiß: | 23.5 g |
| Fett: | 17.6 g |
| mit Antioxidationsmittel |
| Kalorien: | 688 kcal |
| Kohlenhydrate: | 81.1 g |
| Eiweiß: | 24.1 g |
| Fett: | 28.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Nüsse | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen | |
| Kaschunüsse |
| Kalorien: | 793 kcal |
| Kohlenhydrate: | 56.4 g |
| Eiweiß: | 37.7 g |
| Fett: | 45.1 g |
| mit Antioxidationsmittel |
| Eier | |
| Senf | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 71 kcal |
| Kohlenhydrate: | 9 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 2.1 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 60 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.6 g |
| Eiweiß: | 0.9 g |
| Fett: | 4.3 g |
| Kalorien: | 181 kcal |
| Kohlenhydrate: | 33.6 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 168 kcal |
| Kohlenhydrate: | 22.5 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 7.2 g |
| Kalorien: | 274 kcal |
| Kohlenhydrate: | 26.3 g |
| Eiweiß: | 18.9 g |
| Fett: | 8.8 g |
| Eier |
| Kalorien: | 460 kcal |
| Kohlenhydrate: | 43.1 g |
| Eiweiß: | 16.8 g |
| Fett: | 23.2 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 759 kcal |
| Kohlenhydrate: | 111.2 g |
| Eiweiß: | 25.7 g |
| Fett: | 22.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste | |
| Weizen |
| Kalorien: | 100 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.6 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 8.2 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 38 kcal |
| Kohlenhydrate: | 2.3 g |
| Eiweiß: | 3.3 g |
| Fett: | 0.9 g |
| Kalorien: | 71 kcal |
| Kohlenhydrate: | 14.8 g |
| Eiweiß: | 2 g |
| Fett: | 0.1 g |
| Kalorien: | 116 kcal |
| Kohlenhydrate: | 25.7 g |
| Eiweiß: | 2.4 g |
| Fett: | 0.3 g |
| Kalorien: | 748 kcal |
| Kohlenhydrate: | 70.3 g |
| Eiweiß: | 30.9 g |
| Fett: | 37 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Eier | |
| Senf | |
| Sesamsamen | |
| Weizen |
| Kalorien: | 574 kcal |
| Kohlenhydrate: | 55.5 g |
| Eiweiß: | 22.5 g |
| Fett: | 26.9 g |
| geschwärzt |
| Eier | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 341 kcal |
| Kohlenhydrate: | 14.9 g |
| Eiweiß: | 39.3 g |
| Fett: | 12.4 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Sellerie | |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 50 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.7 g |
| Eiweiß: | 2.1 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 71 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6 g |
| Eiweiß: | 2.8 g |
| Fett: | 3.4 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste | |
| Weizen |
| Kalorien: | 81 kcal |
| Kohlenhydrate: | 13.3 g |
| Eiweiß: | 2.2 g |
| Fett: | 1.9 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 178 kcal |
| Kohlenhydrate: | 36 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Fett: | 0.8 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 817 kcal |
| Kohlenhydrate: | 80.9 g |
| Eiweiß: | 37.4 g |
| Fett: | 37.3 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Senf | |
| Weizen |
| Kalorien: | 562 kcal |
| Kohlenhydrate: | 72.6 g |
| Eiweiß: | 19.3 g |
| Fett: | 18.8 g |
| Senf | |
| Nüsse | |
| Mandeln |
| Kalorien: | 724 kcal |
| Kohlenhydrate: | 29.5 g |
| Eiweiß: | 41.8 g |
| Fett: | 48.5 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 37 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.2 g |
| Eiweiß: | 0.8 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Kalorien: | 87 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.9 g |
| Eiweiß: | 4.3 g |
| Fett: | 4.7 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat | |
| mit Konservierungsstoff |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 118 kcal |
| Kohlenhydrate: | 22 g |
| Eiweiß: | 4.7 g |
| Fett: | 0.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 187 kcal |
| Kohlenhydrate: | 35.5 g |
| Eiweiß: | 6.5 g |
| Fett: | 10.8 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 681 kcal |
| Kohlenhydrate: | 78.9 g |
| Eiweiß: | 32.6 g |
| Fett: | 25.4 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 465 kcal |
| Kohlenhydrate: | 76.3 g |
| Eiweiß: | 19.2 g |
| Fett: | 5.9 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Eier | |
| Sellerie | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 864 kcal |
| Kohlenhydrate: | 126.5 g |
| Eiweiß: | 31.9 g |
| Fett: | 24.4 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Eier | |
| Soja | |
| Sellerie | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 58 kcal |
| Kohlenhydrate: | 5 g |
| Eiweiß: | 2.2 g |
| Fett: | 2.8 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Soja | |
| Weizen |
| Kalorien: | 63 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.5 g |
| Eiweiß: | 2.8 g |
| Fett: | 4.1 g |
| Eier | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 187 kcal |
| Kohlenhydrate: | 35.9 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Fett: | 1.9 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 155 kcal |
| Kohlenhydrate: | 24 g |
| Eiweiß: | 2.4 g |
| Fett: | 5.2 g |
| mit Phosphat |
| Kalorien: | 862 kcal |
| Kohlenhydrate: | 51.9 g |
| Eiweiß: | 23.2 g |
| Fett: | 61.5 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat | |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste | |
| Weizen |
| Kalorien: | 467 kcal |
| Kohlenhydrate: | 44.7 g |
| Eiweiß: | 11.8 g |
| Fett: | 23.9 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Nüsse | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Milcheiweiß | |
| Kaschunüsse | |
| Gerste |
| Kalorien: | 793 kcal |
| Kohlenhydrate: | 56.4 g |
| Eiweiß: | 37.7 g |
| Fett: | 45.1 g |
| mit Antioxidationsmittel |
| Eier | |
| Senf | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 58 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.9 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 2.9 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 60 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4 g |
| Eiweiß: | 3 g |
| Fett: | 3.2 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 108 kcal |
| Kohlenhydrate: | 12.9 g |
| Eiweiß: | 1.6 g |
| Fett: | 5 g |
| Sesamsamen |
| Kalorien: | 118 kcal |
| Kohlenhydrate: | 25.7 g |
| Eiweiß: | 2.4 g |
| Fett: | 0.4 g |
| Kalorien: | 461 kcal |
| Kohlenhydrate: | 50.3 g |
| Eiweiß: | 25.8 g |
| Fett: | 16.9 g |
| mit Süßungsmittel | |
| mit Antioxidationsmittel |
| Senf | |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 571 kcal |
| Kohlenhydrate: | 88.9 g |
| Eiweiß: | 28.7 g |
| Fett: | 9.1 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Eier | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 796 kcal |
| Kohlenhydrate: | 106 g |
| Eiweiß: | 35.5 g |
| Fett: | 23.4 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Gerste | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 77 kcal |
| Kohlenhydrate: | 5.3 g |
| Eiweiß: | 2.2 g |
| Fett: | 4.6 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste | |
| Weizen |
| Kalorien: | 59 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1.6 g |
| Eiweiß: | 2.9 g |
| Fett: | 4.1 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 112 kcal |
| Kohlenhydrate: | 14.8 g |
| Eiweiß: | 2 g |
| Fett: | 4.7 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 180 kcal |
| Kohlenhydrate: | 35.5 g |
| Eiweiß: | 6.5 g |
| Fett: | 1 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 748 kcal |
| Kohlenhydrate: | 70.3 g |
| Eiweiß: | 30.9 g |
| Fett: | 37 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Eier | |
| Senf | |
| Sesamsamen | |
| Weizen |
| Kalorien: | 440 kcal |
| Kohlenhydrate: | 70.7 g |
| Eiweiß: | 10.2 g |
| Fett: | 10.5 g |
| Soja | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 561 kcal |
| Kohlenhydrate: | 31.5 g |
| Eiweiß: | 40 g |
| Fett: | 32.3 g |
| mit Konservierungsstoff | |
| geschwärzt |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 66 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6.6 g |
| Eiweiß: | 2.6 g |
| Fett: | 2.4 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 63 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.6 g |
| Eiweiß: | 2.2 g |
| Fett: | 3.6 g |
| Kalorien: | 120 kcal |
| Kohlenhydrate: | 26 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 0.5 g |
| Kalorien: | 180 kcal |
| Kohlenhydrate: | 30 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Fett: | 3.6 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 550 kcal |
| Kohlenhydrate: | 72.3 g |
| Eiweiß: | 24.4 g |
| Fett: | 17.5 g |
| Senf | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Fisch | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste | |
| Weizen |
| Kalorien: | 495 kcal |
| Kohlenhydrate: | 80.4 g |
| Eiweiß: | 17.8 g |
| Fett: | 10.4 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 262 kcal |
| Kohlenhydrate: | 8.5 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Fett: | 22.6 g |
| Senf | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 36 kcal |
| Kohlenhydrate: | 2.3 g |
| Eiweiß: | 3.2 g |
| Fett: | 1 g |
| Kalorien: | 51 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6.6 g |
| Eiweiß: | 0.7 g |
| Fett: | 2.5 g |
| Kalorien: | 153 kcal |
| Kohlenhydrate: | 25.7 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 4.3 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 186 kcal |
| Kohlenhydrate: | 35.5 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Fett: | 1.9 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 498 kcal |
| Kohlenhydrate: | 79.2 g |
| Eiweiß: | 12.1 g |
| Fett: | 14 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 728 kcal |
| Kohlenhydrate: | 83.1 g |
| Eiweiß: | 21 g |
| Fett: | 32.6 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Farbstoff |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 540 kcal |
| Kohlenhydrate: | 31.3 g |
| Eiweiß: | 43.3 g |
| Fett: | 18.5 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Fisch | |
| Nüsse | |
| Eier | |
| Haselnüsse | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 50 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.7 g |
| Eiweiß: | 2.1 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 114 kcal |
| Kohlenhydrate: | 7.2 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Fett: | 5.9 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat | |
| mit Konservierungsstoff |
| Kalorien: | 71 kcal |
| Kohlenhydrate: | 14.8 g |
| Eiweiß: | 2 g |
| Fett: | 0.1 g |
| Kalorien: | 180 kcal |
| Kohlenhydrate: | 35.5 g |
| Eiweiß: | 6.5 g |
| Fett: | 1 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 573 kcal |
| Kohlenhydrate: | 23.5 g |
| Eiweiß: | 19.1 g |
| Fett: | 43.9 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 263 kcal |
| Kohlenhydrate: | 37.7 g |
| Eiweiß: | 16.5 g |
| Fett: | 4.5 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 991 kcal |
| Kohlenhydrate: | 43.8 g |
| Eiweiß: | 51.2 g |
| Fett: | 67 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Farbstoff |
| Schwefeldioxid und Sulfite |
| Kalorien: | 66 kcal |
| Kohlenhydrate: | 5.3 g |
| Eiweiß: | 1.8 g |
| Fett: | 3.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 52 kcal |
| Kohlenhydrate: | 5 g |
| Eiweiß: | 1.4 g |
| Fett: | 2.8 g |
| Kalorien: | 71 kcal |
| Kohlenhydrate: | 14.8 g |
| Eiweiß: | 2 g |
| Fett: | 0.1 g |
| Kalorien: | 174 kcal |
| Kohlenhydrate: | 29 g |
| Eiweiß: | 6.6 g |
| Fett: | 3 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 623 kcal |
| Kohlenhydrate: | 27.9 g |
| Eiweiß: | 21.5 g |
| Fett: | 46.4 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat | |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 568 kcal |
| Kohlenhydrate: | 68.6 g |
| Eiweiß: | 9.4 g |
| Fett: | 26.9 g |
| mit Antioxidationsmittel |
| Soja | |
| Eier |
| Kalorien: | 880 kcal |
| Kohlenhydrate: | 117.5 g |
| Eiweiß: | 37.4 g |
| Fett: | 28 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 62 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6.9 g |
| Eiweiß: | 0.6 g |
| Fett: | 3 g |
| Kalorien: | 87 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.9 g |
| Eiweiß: | 4.3 g |
| Fett: | 4.7 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat | |
| mit Konservierungsstoff |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 170 kcal |
| Kohlenhydrate: | 35 g |
| Eiweiß: | 4.7 g |
| Fett: | 0.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 174 kcal |
| Kohlenhydrate: | 20.9 g |
| Eiweiß: | 2.9 g |
| Fett: | 8.2 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 748 kcal |
| Kohlenhydrate: | 70.3 g |
| Eiweiß: | 30.9 g |
| Fett: | 37 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Eier | |
| Senf | |
| Sesamsamen | |
| Weizen |
| Kalorien: | 509 kcal |
| Kohlenhydrate: | 70.1 g |
| Eiweiß: | 22.3 g |
| Fett: | 14.4 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen | |
| Gerste |
| Kalorien: | 511 kcal |
| Kohlenhydrate: | 72.2 g |
| Eiweiß: | 25.6 g |
| Fett: | 12.2 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Fisch | |
| Soja | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 58 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.9 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 2.9 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 66 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6.6 g |
| Eiweiß: | 2.6 g |
| Fett: | 2.4 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 95 kcal |
| Kohlenhydrate: | 14.9 g |
| Eiweiß: | 2 g |
| Fett: | 2.7 g |
| Kalorien: | 118 kcal |
| Kohlenhydrate: | 22 g |
| Eiweiß: | 4.7 g |
| Fett: | 0.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 549 kcal |
| Kohlenhydrate: | 74.9 g |
| Eiweiß: | 25.7 g |
| Fett: | 15.7 g |
| Fisch | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste |
| Kalorien: | 532 kcal |
| Kohlenhydrate: | 42 g |
| Eiweiß: | 33.3 g |
| Fett: | 24.4 g |
| Sellerie | |
| Eier | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 612 kcal |
| Kohlenhydrate: | 25.6 g |
| Eiweiß: | 40.4 g |
| Fett: | 38.1 g |
| Eier | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 38 kcal |
| Kohlenhydrate: | 2.3 g |
| Eiweiß: | 3.3 g |
| Fett: | 0.9 g |
| Kalorien: | 60 kcal |
| Kohlenhydrate: | 5.2 g |
| Eiweiß: | 3 g |
| Fett: | 2.3 g |
| Kalorien: | 73 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.6 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 0 g |
| Kalorien: | 170 kcal |
| Kohlenhydrate: | 32.7 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Fett: | 1.4 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Weizen |