| Kalorien: | 724 kcal |
| Kohlenhydrate: | 74.7 g |
| Eiweiß: | 32.7 g |
| Fett: | 31.9 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Senf | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 488 kcal |
| Kohlenhydrate: | 68.6 g |
| Eiweiß: | 10.1 g |
| Fett: | 17.3 g |
| Sellerie | |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 802 kcal |
| Kohlenhydrate: | 111.9 g |
| Eiweiß: | 35.3 g |
| Fett: | 22.7 g |
| Sellerie | |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 69 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6.1 g |
| Eiweiß: | 1.4 g |
| Fett: | 3.7 g |
| Kalorien: | 89 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6.2 g |
| Eiweiß: | 1.8 g |
| Fett: | 5.9 g |
| Kalorien: | 118 kcal |
| Kohlenhydrate: | 22 g |
| Eiweiß: | 4.7 g |
| Fett: | 0.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 187 kcal |
| Kohlenhydrate: | 35.5 g |
| Eiweiß: | 6.5 g |
| Fett: | 10.8 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 748 kcal |
| Kohlenhydrate: | 70.3 g |
| Eiweiß: | 30.9 g |
| Fett: | 37 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Eier | |
| Senf | |
| Sesamsamen | |
| Weizen |
| Kalorien: | 894 kcal |
| Kohlenhydrate: | 86.7 g |
| Eiweiß: | 45.2 g |
| Fett: | 38.9 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 709 kcal |
| Kohlenhydrate: | 33.9 g |
| Eiweiß: | 41.1 g |
| Fett: | 45 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 65 kcal |
| Kohlenhydrate: | 2.2 g |
| Eiweiß: | 3.1 g |
| Fett: | 5 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 66 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6.6 g |
| Eiweiß: | 2.6 g |
| Fett: | 2.4 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 73 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.6 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 0 g |
| Kalorien: | 359 kcal |
| Kohlenhydrate: | 71.7 g |
| Eiweiß: | 12 g |
| Fett: | 2 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 821 kcal |
| Kohlenhydrate: | 93.8 g |
| Eiweiß: | 39.4 g |
| Fett: | 31.2 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat | |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Eier | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen | |
| Gerste |
| Kalorien: | 372 kcal |
| Kohlenhydrate: | 38.1 g |
| Eiweiß: | 15.1 g |
| Fett: | 15.6 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Eier | |
| Senf | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 388 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6 g |
| Eiweiß: | 39.6 g |
| Fett: | 21.9 g |
| Fisch | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 83 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3 g |
| Eiweiß: | 4.9 g |
| Fett: | 4.9 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Konservierungsstoff |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 50 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.7 g |
| Eiweiß: | 2.1 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 73 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.7 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 0 g |
| Kalorien: | 193 kcal |
| Kohlenhydrate: | 34 g |
| Eiweiß: | 2.6 g |
| Fett: | 4.7 g |
| Eier |
| Kalorien: | 462 kcal |
| Kohlenhydrate: | 53.6 g |
| Eiweiß: | 43.3 g |
| Fett: | 7.3 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Süßungsmittel |
| Senf |
| Kalorien: | 362 kcal |
| Kohlenhydrate: | 56.7 g |
| Eiweiß: | 9.5 g |
| Fett: | 8.4 g |
| Senf | |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 622 kcal |
| Kohlenhydrate: | 71.8 g |
| Eiweiß: | 40.5 g |
| Fett: | 19.7 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Sesamsamen | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Soja | |
| Weizen |
| Kalorien: | 60 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4 g |
| Eiweiß: | 3 g |
| Fett: | 3.2 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 48 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.4 g |
| Eiweiß: | 2.3 g |
| Fett: | 2.7 g |
| Kalorien: | 369 kcal |
| Kohlenhydrate: | 71 g |
| Eiweiß: | 12 g |
| Fett: | 3.4 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 118 kcal |
| Kohlenhydrate: | 25.7 g |
| Eiweiß: | 2.4 g |
| Fett: | 0.4 g |
| Kalorien: | 516 kcal |
| Kohlenhydrate: | 57.4 g |
| Eiweiß: | 26.4 g |
| Fett: | 18.5 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 628 kcal |
| Kohlenhydrate: | 91.2 g |
| Eiweiß: | 21.2 g |
| Fett: | 18.7 g |
| mit Konservierungsstoff | |
| mit Antioxidationsmittel |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 727 kcal |
| Kohlenhydrate: | 36.7 g |
| Eiweiß: | 44.9 g |
| Fett: | 44.2 g |
| Sellerie | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 37 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.2 g |
| Eiweiß: | 0.8 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Kalorien: | 60 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.6 g |
| Eiweiß: | 0.9 g |
| Fett: | 4.3 g |
| Kalorien: | 384 kcal |
| Kohlenhydrate: | 71 g |
| Eiweiß: | 13 g |
| Fett: | 4.8 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 84 kcal |
| Kohlenhydrate: | 11.1 g |
| Eiweiß: | 1.7 g |
| Fett: | 3.3 g |
| mit Antioxidationsmittel |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 688 kcal |
| Kohlenhydrate: | 81.2 g |
| Eiweiß: | 31.6 g |
| Fett: | 25.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Eier | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 800 kcal |
| Kohlenhydrate: | 81.1 g |
| Eiweiß: | 31.6 g |
| Fett: | 37.7 g |
| Eier | |
| Nüsse | |
| Milcheiweiß | |
| Mandeln |
| Kalorien: | 793 kcal |
| Kohlenhydrate: | 107.6 g |
| Eiweiß: | 35.1 g |
| Fett: | 24 g |
| geschwärzt |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 58 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1.2 g |
| Eiweiß: | 3.2 g |
| Fett: | 4 g |
| Kalorien: | 50 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.7 g |
| Eiweiß: | 2.1 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 73 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.6 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 0 g |
| Kalorien: | 118 kcal |
| Kohlenhydrate: | 22 g |
| Eiweiß: | 4.7 g |
| Fett: | 0.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 748 kcal |
| Kohlenhydrate: | 70.3 g |
| Eiweiß: | 30.9 g |
| Fett: | 37 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Eier | |
| Senf | |
| Sesamsamen | |
| Weizen |
| Kalorien: | 648 kcal |
| Kohlenhydrate: | 89.2 g |
| Eiweiß: | 16.9 g |
| Fett: | 21.1 g |
| Soja | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 666 kcal |
| Kohlenhydrate: | 52 g |
| Eiweiß: | 50.9 g |
| Fett: | 22.3 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 56 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.1 g |
| Eiweiß: | 2.2 g |
| Fett: | 3.3 g |
| Kalorien: | 66 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6.6 g |
| Eiweiß: | 2.6 g |
| Fett: | 2.4 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 110 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.7 g |
| Eiweiß: | 3.6 g |
| Fett: | 3.5 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 73 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.6 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 0 g |
| Kalorien: | 608 kcal |
| Kohlenhydrate: | 71.3 g |
| Eiweiß: | 23.4 g |
| Fett: | 24.6 g |
| Fisch | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste |
| Kalorien: | 547 kcal |
| Kohlenhydrate: | 67 g |
| Eiweiß: | 17.8 g |
| Fett: | 20.8 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Nüsse | |
| Milcheiweiß | |
| Mandeln |
| Kalorien: | 768 kcal |
| Kohlenhydrate: | 110.9 g |
| Eiweiß: | 33.3 g |
| Fett: | 15 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Fisch | |
| Senf | |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 64 kcal |
| Kohlenhydrate: | 9.1 g |
| Eiweiß: | 0.6 g |
| Fett: | 2.3 g |
| Kalorien: | 58 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.9 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 2.9 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 166 kcal |
| Kohlenhydrate: | 30.5 g |
| Eiweiß: | 3 g |
| Fett: | 3.3 g |
| Sesamsamen |
| Kalorien: | 168 kcal |
| Kohlenhydrate: | 22.5 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 7.2 g |