| Kalorien: | 535 kcal |
| Kohlenhydrate: | 62.5 g |
| Eiweiß: | 24.5 g |
| Fett: | 20.3 g |
| Fisch | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste |
| Kalorien: | 189 kcal |
| Kohlenhydrate: | 32.9 g |
| Eiweiß: | 7.5 g |
| Fett: | 1.6 g |
| Kalorien: | 284 kcal |
| Kohlenhydrate: | 27.2 g |
| Eiweiß: | 5.4 g |
| Fett: | 15.4 g |
| mit Antioxidationsmittel |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 53 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.8 g |
| Eiweiß: | 1 g |
| Fett: | 2.7 g |
| Soja | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 50 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.7 g |
| Eiweiß: | 2.1 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 351 kcal |
| Kohlenhydrate: | 69 g |
| Eiweiß: | 14 g |
| Fett: | 1.5 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 85 kcal |
| Kohlenhydrate: | 14.5 g |
| Eiweiß: | 1.8 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 498 kcal |
| Kohlenhydrate: | 79.2 g |
| Eiweiß: | 12.1 g |
| Fett: | 14 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 690 kcal |
| Kohlenhydrate: | 86.9 g |
| Eiweiß: | 21.5 g |
| Fett: | 26.5 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Farbstoff |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 701 kcal |
| Kohlenhydrate: | 31.3 g |
| Eiweiß: | 43.3 g |
| Fett: | 36.3 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Nüsse | |
| Eier | |
| Fisch | |
| Haselnüsse | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 50 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.7 g |
| Eiweiß: | 2.1 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 107 kcal |
| Kohlenhydrate: | 7.1 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Fett: | 5.2 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat | |
| mit Konservierungsstoff |
| Kalorien: | 71 kcal |
| Kohlenhydrate: | 14.8 g |
| Eiweiß: | 2 g |
| Fett: | 0.1 g |
| Kalorien: | 180 kcal |
| Kohlenhydrate: | 35.5 g |
| Eiweiß: | 6.5 g |
| Fett: | 1 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 573 kcal |
| Kohlenhydrate: | 23.5 g |
| Eiweiß: | 19.1 g |
| Fett: | 43.9 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 384 kcal |
| Kohlenhydrate: | 67.2 g |
| Eiweiß: | 11.1 g |
| Fett: | 6.8 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 991 kcal |
| Kohlenhydrate: | 43.8 g |
| Eiweiß: | 51.2 g |
| Fett: | 67 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Farbstoff |
| Schwefeldioxid und Sulfite |
| Kalorien: | 66 kcal |
| Kohlenhydrate: | 5.3 g |
| Eiweiß: | 1.8 g |
| Fett: | 3.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 52 kcal |
| Kohlenhydrate: | 5 g |
| Eiweiß: | 1.4 g |
| Fett: | 2.8 g |
| Kalorien: | 174 kcal |
| Kohlenhydrate: | 29 g |
| Eiweiß: | 6.6 g |
| Fett: | 3 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 71 kcal |
| Kohlenhydrate: | 14.8 g |
| Eiweiß: | 2 g |
| Fett: | 0.1 g |
| Kalorien: | 623 kcal |
| Kohlenhydrate: | 27.9 g |
| Eiweiß: | 21.5 g |
| Fett: | 46.4 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat | |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 568 kcal |
| Kohlenhydrate: | 68.6 g |
| Eiweiß: | 9.4 g |
| Fett: | 26.9 g |
| mit Antioxidationsmittel |
| Soja | |
| Eier |
| Kalorien: | 880 kcal |
| Kohlenhydrate: | 117.5 g |
| Eiweiß: | 37.4 g |
| Fett: | 28 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 82 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.8 g |
| Eiweiß: | 4.2 g |
| Fett: | 4.2 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat | |
| mit Konservierungsstoff |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 62 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6.9 g |
| Eiweiß: | 0.6 g |
| Fett: | 3 g |
| Kalorien: | 174 kcal |
| Kohlenhydrate: | 20.9 g |
| Eiweiß: | 2.9 g |
| Fett: | 8.2 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 170 kcal |
| Kohlenhydrate: | 35 g |
| Eiweiß: | 4.7 g |
| Fett: | 0.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 748 kcal |
| Kohlenhydrate: | 70.3 g |
| Eiweiß: | 30.9 g |
| Fett: | 37 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Eier | |
| Senf | |
| Sesamsamen | |
| Weizen |
| Kalorien: | 652 kcal |
| Kohlenhydrate: | 87.4 g |
| Eiweiß: | 22.9 g |
| Fett: | 22.1 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 511 kcal |
| Kohlenhydrate: | 72.2 g |
| Eiweiß: | 25.6 g |
| Fett: | 12.2 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Fisch | |
| Soja | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 58 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.9 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 2.9 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 66 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6.6 g |
| Eiweiß: | 2.6 g |
| Fett: | 2.4 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 95 kcal |
| Kohlenhydrate: | 14.9 g |
| Eiweiß: | 2 g |
| Fett: | 2.7 g |
| Kalorien: | 118 kcal |
| Kohlenhydrate: | 22 g |
| Eiweiß: | 4.7 g |
| Fett: | 0.7 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 549 kcal |
| Kohlenhydrate: | 74.9 g |
| Eiweiß: | 25.7 g |
| Fett: | 15.7 g |
| Fisch | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste |
| Kalorien: | 532 kcal |
| Kohlenhydrate: | 41.9 g |
| Eiweiß: | 33.1 g |
| Fett: | 24.5 g |
| Sellerie | |
| Eier | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 612 kcal |
| Kohlenhydrate: | 25.6 g |
| Eiweiß: | 40.4 g |
| Fett: | 38.1 g |
| Eier | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 60 kcal |
| Kohlenhydrate: | 5.2 g |
| Eiweiß: | 3 g |
| Fett: | 2.3 g |
| Kalorien: | 38 kcal |
| Kohlenhydrate: | 2.3 g |
| Eiweiß: | 3.3 g |
| Fett: | 0.9 g |
| Kalorien: | 170 kcal |
| Kohlenhydrate: | 32.7 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Fett: | 1.4 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Weizen |
| Kalorien: | 73 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.6 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 0 g |
| Kalorien: | 568 kcal |
| Kohlenhydrate: | 71.8 g |
| Eiweiß: | 33 g |
| Fett: | 15.4 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 838 kcal |
| Kohlenhydrate: | 112.4 g |
| Eiweiß: | 29.5 g |
| Fett: | 28.4 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 315 kcal |
| Kohlenhydrate: | 38.3 g |
| Eiweiß: | 8.2 g |
| Fett: | 13.8 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Konservierungsstoff |
| Eier | |
| Senf | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 53 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.3 g |
| Eiweiß: | 2.7 g |
| Fett: | 2.9 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste | |
| Weizen |
| Kalorien: | 82 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.8 g |
| Eiweiß: | 4.2 g |
| Fett: | 4.2 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat | |
| mit Konservierungsstoff |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 180 kcal |
| Kohlenhydrate: | 35.9 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Fett: | 1 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 61 kcal |
| Kohlenhydrate: | 11.4 g |
| Eiweiß: | 1.8 g |
| Fett: | 0.5 g |
| mit Antioxidationsmittel |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 501 kcal |
| Kohlenhydrate: | 55.4 g |
| Eiweiß: | 25.5 g |
| Fett: | 18.5 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 312 kcal |
| Kohlenhydrate: | 49.1 g |
| Eiweiß: | 11.5 g |
| Fett: | 6.7 g |
| Kalorien: | 793 kcal |
| Kohlenhydrate: | 56.4 g |
| Eiweiß: | 37.7 g |
| Fett: | 45.1 g |
| mit Antioxidationsmittel |
| Eier | |
| Senf | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 51 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6.6 g |
| Eiweiß: | 0.7 g |
| Fett: | 2.5 g |
| Kalorien: | 38 kcal |
| Kohlenhydrate: | 2.3 g |
| Eiweiß: | 3.3 g |
| Fett: | 0.9 g |
| Kalorien: | 350 kcal |
| Kohlenhydrate: | 67 g |
| Eiweiß: | 12 g |
| Fett: | 2.2 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 153 kcal |
| Kohlenhydrate: | 25.7 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 4.3 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 884 kcal |
| Kohlenhydrate: | 47.4 g |
| Eiweiß: | 43.6 g |
| Fett: | 57 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Konservierungsstoff |
| Schwefeldioxid und Sulfite |
| Kalorien: | 786 kcal |
| Kohlenhydrate: | 90.4 g |
| Eiweiß: | 22.1 g |
| Fett: | 35.1 g |
| Senf |
| Kalorien: | 773 kcal |
| Kohlenhydrate: | 110.1 g |
| Eiweiß: | 34.6 g |
| Fett: | 20.9 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 66 kcal |
| Kohlenhydrate: | 5.4 g |
| Eiweiß: | 1.7 g |
| Fett: | 3.6 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste | |
| Weizen |
| Kalorien: | 39 kcal |
| Kohlenhydrate: | 2.4 g |
| Eiweiß: | 3.3 g |
| Fett: | 1 g |
| Kalorien: | 193 kcal |
| Kohlenhydrate: | 34 g |
| Eiweiß: | 2.6 g |
| Fett: | 4.7 g |
| Eier |
| Kalorien: | 112 kcal |
| Kohlenhydrate: | 14.8 g |
| Eiweiß: | 2 g |
| Fett: | 4.7 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 748 kcal |
| Kohlenhydrate: | 70.3 g |
| Eiweiß: | 30.9 g |
| Fett: | 37 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Eier | |
| Senf | |
| Sesamsamen | |
| Weizen |
| Kalorien: | 472 kcal |
| Kohlenhydrate: | 80 g |
| Eiweiß: | 19.3 g |
| Fett: | 7.4 g |
| gewachst |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 407 kcal |
| Kohlenhydrate: | 60.7 g |
| Eiweiß: | 19.7 g |
| Fett: | 8.1 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Soja | |
| Sellerie | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 63 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.6 g |
| Eiweiß: | 2.2 g |
| Fett: | 3.6 g |
| Kalorien: | 66 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6.6 g |
| Eiweiß: | 2.6 g |
| Fett: | 2.4 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 174 kcal |
| Kohlenhydrate: | 29 g |
| Eiweiß: | 6.6 g |
| Fett: | 3 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 359 kcal |
| Kohlenhydrate: | 71.7 g |
| Eiweiß: | 12 g |
| Fett: | 2 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 797 kcal |
| Kohlenhydrate: | 91.5 g |
| Eiweiß: | 41.3 g |
| Fett: | 26.4 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Konservierungsstoff | |
| mit Phosphat |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Weizen |
| Kalorien: | 608 kcal |
| Kohlenhydrate: | 54.6 g |
| Eiweiß: | 26.7 g |
| Fett: | 30.6 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 785 kcal |
| Kohlenhydrate: | 45.2 g |
| Eiweiß: | 36.2 g |
| Fett: | 50 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 58 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1.7 g |
| Eiweiß: | 2.9 g |
| Fett: | 3.9 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 50 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.7 g |
| Eiweiß: | 2.1 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 118 kcal |
| Kohlenhydrate: | 25.8 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 0.5 g |
| Kalorien: | 147 kcal |
| Kohlenhydrate: | 22.1 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 4.9 g |
| mit Antioxidationsmittel |