| Kalorien: | 489 kcal |
| Kohlenhydrate: | 60.3 g |
| Eiweiß: | 24.6 g |
| Fett: | 16 g |
| mit Antioxidationsmittel |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 973 kcal |
| Kohlenhydrate: | 166.5 g |
| Eiweiß: | 35 g |
| Fett: | 17.7 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Eier | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste | |
| Weizen |
| Kalorien: | 870 kcal |
| Kohlenhydrate: | 107.8 g |
| Eiweiß: | 38.7 g |
| Fett: | 30.9 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 45 kcal |
| Kohlenhydrate: | 2.1 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 2.9 g |
| Kalorien: | 60 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4 g |
| Eiweiß: | 3 g |
| Fett: | 3.2 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 120 kcal |
| Kohlenhydrate: | 26 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 0.5 g |
| Kalorien: | 359 kcal |
| Kohlenhydrate: | 71.7 g |
| Eiweiß: | 12 g |
| Fett: | 2 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 754 kcal |
| Kohlenhydrate: | 73.5 g |
| Eiweiß: | 32.5 g |
| Fett: | 37 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Weizen |
| Kalorien: | 676 kcal |
| Kohlenhydrate: | 118.1 g |
| Eiweiß: | 16.1 g |
| Fett: | 12.9 g |
| Kalorien: | 557 kcal |
| Kohlenhydrate: | 27.3 g |
| Eiweiß: | 37.2 g |
| Fett: | 30.8 g |
| Sellerie | |
| Eier | |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 50 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.7 g |
| Eiweiß: | 2.1 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 58 kcal |
| Kohlenhydrate: | 3.9 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 2.9 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 202 kcal |
| Kohlenhydrate: | 37 g |
| Eiweiß: | 3.8 g |
| Fett: | 3.4 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 140 kcal |
| Kohlenhydrate: | 16.4 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 6.9 g |
| Kalorien: | 604 kcal |
| Kohlenhydrate: | 73.5 g |
| Eiweiß: | 25.6 g |
| Fett: | 22.5 g |
| Fisch | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste |
| Kalorien: | 462 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.1 g |
| Eiweiß: | 34.9 g |
| Fett: | 28 g |
| Eier | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 756 kcal |
| Kohlenhydrate: | 72.2 g |
| Eiweiß: | 32.5 g |
| Fett: | 36.2 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Konservierungsstoff |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Soja | |
| Weizen |
| Kalorien: | 78 kcal |
| Kohlenhydrate: | 7.2 g |
| Eiweiß: | 4.8 g |
| Fett: | 2.4 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste | |
| Weizen |
| Kalorien: | 162 kcal |
| Kohlenhydrate: | 8.3 g |
| Eiweiß: | 3.3 g |
| Fett: | 12.5 g |
| Sellerie | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 353 kcal |
| Kohlenhydrate: | 77 g |
| Eiweiß: | 7.3 g |
| Fett: | 1.3 g |
| Kalorien: | 73 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.6 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 0 g |
| Kalorien: | 762 kcal |
| Kohlenhydrate: | 92.1 g |
| Eiweiß: | 36.6 g |
| Fett: | 26.6 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat | |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Eier | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen | |
| Gerste |
| Kalorien: | 522 kcal |
| Kohlenhydrate: | 42.2 g |
| Eiweiß: | 20.9 g |
| Fett: | 27.3 g |
| mit Geschmacksverstärker | |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 656 kcal |
| Kohlenhydrate: | 59.4 g |
| Eiweiß: | 50.3 g |
| Fett: | 22.2 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Konservierungsstoff |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 42 kcal |
| Kohlenhydrate: | 5.3 g |
| Eiweiß: | 2.3 g |
| Fett: | 0.8 g |
| Kalorien: | 38 kcal |
| Kohlenhydrate: | 2.3 g |
| Eiweiß: | 3.3 g |
| Fett: | 0.9 g |
| Kalorien: | 174 kcal |
| Kohlenhydrate: | 29 g |
| Eiweiß: | 6.6 g |
| Fett: | 3 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 94 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.7 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 2.3 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 814 kcal |
| Kohlenhydrate: | 55.9 g |
| Eiweiß: | 49 g |
| Fett: | 42 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 470 kcal |
| Kohlenhydrate: | 38.2 g |
| Eiweiß: | 26.7 g |
| Fett: | 18.4 g |
| Soja | |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 793 kcal |
| Kohlenhydrate: | 56.4 g |
| Eiweiß: | 37.7 g |
| Fett: | 45.1 g |
| mit Antioxidationsmittel |
| Eier | |
| Senf | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 53 kcal |
| Kohlenhydrate: | 2.6 g |
| Eiweiß: | 1.6 g |
| Fett: | 3.5 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Konservierungsstoff |
| Kalorien: | 49 kcal |
| Kohlenhydrate: | 5.1 g |
| Eiweiß: | 2 g |
| Fett: | 1.5 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 153 kcal |
| Kohlenhydrate: | 25.7 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 4.4 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 98 kcal |
| Kohlenhydrate: | 13.2 g |
| Eiweiß: | 2.1 g |
| Fett: | 3.9 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 704 kcal |
| Kohlenhydrate: | 20.4 g |
| Eiweiß: | 23.6 g |
| Fett: | 58 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Phosphat | |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 372 kcal |
| Kohlenhydrate: | 38.1 g |
| Eiweiß: | 15.1 g |
| Fett: | 15.6 g |
| mit Konservierungsstoff |
| Eier | |
| Senf | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 802 kcal |
| Kohlenhydrate: | 111.9 g |
| Eiweiß: | 35.3 g |
| Fett: | 22.7 g |
| Sellerie | |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 69 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6.1 g |
| Eiweiß: | 1.4 g |
| Fett: | 3.7 g |
| Kalorien: | 89 kcal |
| Kohlenhydrate: | 6.2 g |
| Eiweiß: | 1.8 g |
| Fett: | 5.9 g |
| Kalorien: | 158 kcal |
| Kohlenhydrate: | 21 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 6.7 g |
| Kalorien: | 380 kcal |
| Kohlenhydrate: | 71 g |
| Eiweiß: | 13 g |
| Fett: | 4.3 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen |
| Kalorien: | 748 kcal |
| Kohlenhydrate: | 70.3 g |
| Eiweiß: | 30.9 g |
| Fett: | 37 g |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Sellerie | |
| Eier | |
| Senf | |
| Sesamsamen | |
| Weizen |
| Kalorien: | 894 kcal |
| Kohlenhydrate: | 86.7 g |
| Eiweiß: | 45.2 g |
| Fett: | 38.9 g |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 676 kcal |
| Kohlenhydrate: | 45.2 g |
| Eiweiß: | 42.2 g |
| Fett: | 34.7 g |
| Fisch | |
| Senf | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Gerste | |
| Weizen |
| Kalorien: | 71 kcal |
| Kohlenhydrate: | 7.6 g |
| Eiweiß: | 5.2 g |
| Fett: | 2.3 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 65 kcal |
| Kohlenhydrate: | 2.2 g |
| Eiweiß: | 3.1 g |
| Fett: | 5 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 116 kcal |
| Kohlenhydrate: | 25.7 g |
| Eiweiß: | 2.4 g |
| Fett: | 0.3 g |
| Kalorien: | 73 kcal |
| Kohlenhydrate: | 15.6 g |
| Eiweiß: | 1.9 g |
| Fett: | 0 g |
| Kalorien: | 290 kcal |
| Kohlenhydrate: | 25.9 g |
| Eiweiß: | 28.7 g |
| Fett: | 7 g |
| mit Antioxidationsmittel |
| Sellerie | |
| Eier | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 743 kcal |
| Kohlenhydrate: | 88.6 g |
| Eiweiß: | 24.3 g |
| Fett: | 31.2 g |
| geschwärzt | |
| mit Konservierungsstoff |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Eier | |
| Weizen | |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 206 kcal |
| Kohlenhydrate: | 9.8 g |
| Eiweiß: | 16.4 g |
| Fett: | 11.3 g |
| mit Antioxidationsmittel | |
| mit Konservierungsstoff |
| Schwefeldioxid und Sulfite | |
| Glutenhaltiges Getreide | |
| Eier | |
| Soja | |
| Sellerie | |
| Milcheiweiß | |
| Weizen |
| Kalorien: | 18 kcal |
| Kohlenhydrate: | 2.7 g |
| Eiweiß: | 1.2 g |
| Fett: | 0.2 g |
| Kalorien: | 50 kcal |
| Kohlenhydrate: | 4.7 g |
| Eiweiß: | 2.1 g |
| Fett: | 1.7 g |
| Milcheiweiß |
| Kalorien: | 95 kcal |
| Kohlenhydrate: | 20.2 g |
| Eiweiß: | 2.1 g |
| Fett: | 0.4 g |
| Sellerie |
| Kalorien: | 181 kcal |
| Kohlenhydrate: | 22.5 g |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Fett: | 8.6 g |